Dongguk University
전통적인 기업정보시스템의 이해를 바탕으로, 4차 산업과 데이터기술(DT) 시대를 견인할 수 있는 MIS 학문영역을 활용해
빅데이터로부터 비즈니스와 마켓(사회)에 대한 통찰력을 창출하기 위한 빅데이터 애널리틱스 영역,
스마트한 비즈니스 서비스를 창출하기 위한 머신러닝과 스마트 서비스 영역,
서비스혁신을 통해 4차 산업형 기업과 비즈니스로 변혁하기 위한 4차 산업과 혁신 영역
그리고 이 모든 것을 관리하고 서비스화해 경쟁력을 획득하기 위한 IT 서비스 관리 영역 등의 연구와 교육을 통해
현실세계의 디지털화(Servitization) 를 선도할 전문인력을 양성하기 위한 교과목 체계를 제공하고 있음.
<경영정보학 교과목 체계>
구분 | 개설 시기 | 필수교과목 | |
---|---|---|---|
학년 | 학기 | ||
전공 기초과정 | 1 | 1 | 파이선과 경영 |
경영통계(경영정보학과 개설 강좌) | |||
2 | 비즈니스 프로그래밍 | ||
경영통계(경영정보학과 개설 강좌) | |||
2 | 1 | 엔터프라이즈 시스템 | |
R과 데이터 시각화 | |||
2 | 소셜네트워크의 이해 | ||
빅데이터관리와 분석기획 | |||
전체 | 1, 2 | 4차 산업사회와 빅데이터 | |
전공 심화과정 | 3 | 1 | IT 서비스관리 |
비즈니스 프로세스 관리 | |||
인공지능 | |||
CRM과 고객분석 | |||
데이터 마케팅 | |||
2 | 정보보안 및 개인정보관리 | ||
프로젝트 관리 | |||
Enterprise-4.0과 비즈니스모델 혁신 | |||
머신러닝과 딥러닝 | |||
빅데이터와 비즈니스 애널리틱스 | |||
4 | 1 | 의사결정시스템 | |
IT 기반의 비즈니스 혁신 | |||
엣지 컴퓨팅 서비스 | |||
데이터애널리틱스 | |||
2 | IT 거버넌스 | ||
리스크관리 | |||
비즈니스모델 개발 프로젝트 | |||
클라우드 컴퓨팅 서비스 |
보다 심도 있는 수강을 위해 선행·후행 교과 체계를 고려한 수강신청이 요구됨.