Dongguk University
구분 | 개설 시기 | 교과목 | |
---|---|---|---|
학년 | 학기 | ||
전공 기초과정 | 1 | 1 | 파이선과 경영 |
경영통계(경영정보학과 개설 강좌) | |||
2 | 비즈니스 프로그래밍 | ||
경영통계(경영정보학과 개설 강좌) | |||
2 | 1 | 소셜네트워크의 이해 | |
빅데이터관리와 분석기획 | |||
2 | 엔터프라이즈 시스템 | ||
소셜네트워크의 이해 | |||
전학년 | 1,2 | 4차산업사회와 빅데이터 | |
전공 심화과정 | 3 | 1 | IT 서비스관리 |
비즈니스 프로세스 관리 | |||
인공지능 | |||
CRM과 고객분석 | |||
데이터 마케팅 | |||
2 | 정보보안 및 개인정보관리 | ||
프로젝트관리 | |||
Enterprise-4.0과 비즈니스모델 혁신 | |||
머신러닝과 딥러닝 | |||
빅데이터와 비즈니스 애널리틱스 | |||
4 | 1 | 의사결정시스템 | |
IT 기반의 비즈니스 혁신 | |||
엣지 컴퓨팅 서비스 | |||
데이터애널리틱스 | |||
2 | IT 거버넌스 | ||
리스크관리 | |||
비즈니스모델 개발 프로젝트 | |||
클라우드 컴퓨팅 서비스 |